品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 現(xiàn)金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 備注 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 國義 | 2600 | 0 | -200 | -340 | 直發(fā) |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 唐鋼 | 2940 | 0 | -120 | -310 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 唐銀 | 2940 | 0 | -120 | -310 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 唐鋼 | 2940 | 0 | -120 | -310 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 唐銀 | 2940 | 0 | -120 | -310 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 河北泰鋼 | 3010 | 0 | -140 | -370 | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 唐鋼 | 2940 | 0 | -120 | -210 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 唐銀 | 2940 | 0 | -120 | -210 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 唐鋼 | 2840 | 0 | -110 | -250 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 唐銀 | 2840 | 0 | -110 | -250 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 河北泰鋼 | 2890 | 0 | -130 | -310 | 過磅;16的加價30 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 唐鋼 | 2940 | 0 | -120 | -170 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 唐銀 | 3160 | 0 | 0 | 0 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 唐鋼 | 2940 | 0 | -120 | -240 | 帶“燕山”標(biāo);貨少 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 唐銀 | 2920 | 0 | -130 | -230 | |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 3090 | 0 | -80 | -270 | 貨少 |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 3070 | 0 | -80 | -280 | 貨少 |
熱軋板卷 | 4.0*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 3020 | 0 | -80 | -260 | 開平板 |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 3020 | 0 | -80 | -260 | 開平板 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 3020 | 0 | -80 | -250 | 開平板 |
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 3020 | 0 | -80 | -250 | 開平板 |
熱軋板卷 | 9.5*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 3020 | 0 | -80 | -250 | 開平板 |
熱軋板卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 3070 | 0 | -80 | -250 | 開平板 |
普中板 | 12 | Q235B | 唐鋼 | 3080 | 0 | -60 | -140 | 無貨 |
普中板 | 14 | Q235B | 唐鋼 | 3020 | 0 | -60 | -140 | |
普中板 | 16-25 | Q235B | 唐鋼 | 3020 | 0 | -60 | -140 | |
普中板 | 16-25 | Q235B | 文豐 | 3020 | 0 | -60 | -140 | |
普中板 | 16-25 | Q235B | 敬業(yè) | 3020 | 0 | -60 | -140 | |
低合金中板 | 16-25 | Q345B | 唐鋼 | 3200 | 0 | -60 | -140 | |
低合金中板 | 16-25 | Q345B | 文豐 | 3200 | 0 | -60 | -140 | |
角鋼 | 40*40*4 | Q235 | 唐山 | 2710 | 0 | -120 | -310 | 過磅 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235 | 唐山 | 2620 | 0 | -160 | -350 | 過磅 |
角鋼 | 100*100*10 | Q235 | 唐山 | 2620 | 0 | -160 | -340 | 過磅 |
角鋼 | 200*200*14 | Q235 | 唐山 | 2980 | 0 | -50 | -180 | 過磅 |
槽鋼 | 80*43*5.0 | Q235 | 唐山 | 2660 | 0 | -110 | -340 | 過磅 |
槽鋼 | 100*48*5.3 | Q235 | 唐山 | 2660 | 0 | -110 | -340 | 過磅 |
槽鋼 | 140*58*6.0 | Q235 | 唐山 | 2660 | 0 | -110 | -340 | 過磅 |
槽鋼 | 200*75*7.0 | Q235 | 唐山 | 2680 | 0 | -110 | -350 | 過磅 |
槽鋼 | 250*78*7.0 | Q235 | 唐山 | 2710 | 0 | -110 | -360 | 過磅 |
工字鋼 | 100*68*4.5 | Q235B | 唐山 | 2760 | 0 | -80 | -280 | 過磅 |
工字鋼 | 140*80*5.6 | Q235B | 唐山 | 2760 | 0 | -80 | -240 | 過磅 |
工字鋼 | 160*88*6.0 | Q235B | 唐山 | 2720 | 0 | -70 | -280 | 過磅 |
工字鋼 | 180*94*6.5 | Q235B | 唐山 | 2720 | 0 | -70 | -280 | 過磅 |
工字鋼 | 200*100*7.0 | Q235B | 唐山 | 2820 | 0 | -80 | -240 | 貨少 |
工字鋼 | 250*116*8.0 | Q235B | 唐山 | 2820 | 0 | -90 | -200 | 貨少 |
工字鋼 | 450*150*11.5 | Q235B | 唐山盛達(dá) | 3280 | 0 | 0 | 10 | |
工字鋼 | 560*166*12.5 | Q235B | 唐山盛達(dá) | 3280 | 0 | 0 | 0 | |
工字鋼 | 280*124*10.5 | Q235B | 唐山津西 | 3240 | 0 | 0 | 0 | |
工字鋼 | 320*132*11.5 | Q235B | 唐山津西 | 3240 | 0 | 0 | 0 | |
工字鋼 | 360*138*12.0 | Q235B | 唐山津西 | 3240 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
標(biāo)簽:
相關(guān)信息