品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 現(xiàn)金含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Ф6.5-8 | HPB300 | 永鋼 | 3300 | 0 | -30 | -200 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍鋼 | 3230 | 0 | -30 | -220 |
高線 | Ф10 | HPB300 | 永鋼 | 3300 | 0 | -30 | -200 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 3240 | 0 | -30 | -220 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 今勝中杭 | 2940 | 0 | -90 | -280 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3030 | 0 | -60 | -250 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 沙鋼 | 3040 | 0 | -60 | -250 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 永鋼 | 3040 | 0 | -60 | -250 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 3000 | 0 | -90 | -250 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 今勝中杭 | 2950 | 0 | -50 | -240 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 2910 | 0 | -50 | -240 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 福建福華 | 2760 | 0 | -50 | -240 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2770 | 0 | -50 | -230 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 2960 | 0 | -60 | -250 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 永鋼 | 2930 | 0 | -90 | -280 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 今勝中杭 | 2870 | 0 | -60 | -250 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 2850 | 0 | -50 | -240 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 富鋼 | 2860 | 0 | -50 | -240 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 2920 | 0 | -60 | -250 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2730 | 0 | -40 | -220 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2730 | 0 | -40 | -220 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2820 | 0 | -40 | -220 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3040 | 0 | -60 | -250 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3100 | 0 | -60 | -250 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 今勝中杭 | 3030 | 0 | -60 | -250 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 3080 | 0 | -60 | -250 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2840 | 0 | -50 | -240 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 今勝中杭 | 3010 | 0 | -60 | -250 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 2990 | 0 | -50 | -250 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2790 | 0 | -50 | -240 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 今勝中杭 | 2930 | 0 | -60 | -250 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3090 | 0 | -60 | -250 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 3140 | 0 | -50 | -240 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新興鑄管 | 3410 | 0 | 0 | -20 |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3410 | 0 | -100 | -260 |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3400 | 0 | -100 | -260 |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3350 | 0 | -100 | -260 |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3350 | 0 | -100 | -260 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3300 | 0 | -100 | -260 |
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3300 | 0 | -100 | -260 |
熱軋板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3300 | 0 | -100 | -260 |
熱軋板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3330 | 0 | -100 | -260 |
冷軋板卷 | 0.3*1000*C | SPCC | 大自然 | 4500 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板卷 | 0.3*1250*C | SPCC | 大自然 | 4450 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板卷 | 0.4*1000*C | SPCC | 大自然 | 4360 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板卷 | 0.4*1250*C | SPCC | 大自然 | 4300 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 大自然 | 4000 | 0 | 0 | -40 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 大自然 | 4000 | 0 | 0 | -40 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 3950 | 0 | 0 | -40 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4000 | 0 | 0 | -50 |
冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3980 | 0 | 0 | -50 |
普中板 | 12 | Q235B | 萍鋼 | 3330 | 0 | -70 | -140 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 萍鋼 | 3280 | 0 | -70 | -140 |
普中板 | 22-25 | Q235B | 萍鋼 | 3300 | 0 | -70 | -140 |
普中板 | 28 | Q235B | 萍鋼 | 3310 | 0 | -70 | -140 |
普厚板 | 30-40 | Q235B | 萍鋼 | 3380 | 0 | -70 | -140 |
普中板 | 10 | Q235B | 西城 | 3360 | 0 | -70 | -140 |
普中板 | 12 | Q235B | 西城 | 3330 | 0 | -70 | -140 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 西城 | 3270 | 0 | -70 | -110 |
普中板 | 22-25 | Q235B | 西城 | 3330 | 0 | -70 | -140 |
普厚板 | 30-40 | Q235B | 西城 | 3380 | 0 | -70 | -140 |
標(biāo)簽:
相關(guān)信息