品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠 | 現金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Ф6.5 | HPB235 | 中天 | 2830 | 0 | -80 | -370 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 2930 | 0 | 20 | -350 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 沙鋼 | 2950 | 0 | -40 | -290 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 2950 | 0 | -40 | -290 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2950 | 0 | -10 | -260 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2950 | 0 | 0 | -240 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 2950 | 0 | -10 | -250 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 沙鋼 | 2910 | 0 | -40 | -290 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 永鋼 | 2910 | 0 | -40 | -290 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 2890 | 0 | -30 | -280 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 2870 | 0 | -30 | -270 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2670 | 0 | -30 | -250 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 新興鑄管 | 2860 | 0 | -30 | -270 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 沙鋼 | 2870 | 0 | -30 | -280 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 永鋼 | 2870 | 0 | -30 | -280 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 中天 | 2850 | 0 | -30 | -280 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 2860 | 0 | -30 | -280 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 2870 | 0 | -30 | -270 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 永鋼 | 2860 | 0 | -40 | -280 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 2810 | 0 | -40 | -290 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 新興鑄管 | 2810 | 0 | -40 | -280 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 2810 | 0 | -40 | -290 |
螺紋鋼 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 2810 | 0 | -30 | -260 |
螺紋鋼 | Ф14-22 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2720 | 0 | -10 | -180 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2660 | 0 | -30 | -190 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 聯鑫黃海 | 2660 | 0 | -30 | -190 |
螺紋鋼 | Φ22-25 | HRB400 | 西城 | 2810 | 0 | -40 | -280 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 2720 | 0 | -20 | -210 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 2870 | 0 | -30 | -270 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 2860 | 0 | -30 | -270 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 2870 | 0 | -30 | -270 |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 3070 | 0 | -30 | -270 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 2970 | 0 | -10 | -250 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2950 | 0 | -30 | -270 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 2890 | 0 | -30 | -280 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 2890 | 0 | -30 | -270 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 2950 | 0 | 70 | -190 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 2850 | 0 | -30 | -280 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 2890 | 0 | -30 | -300 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 2890 | 0 | -30 | -300 |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 3100 | 0 | -30 | -300 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 2860 | 0 | -40 | -280 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 2810 | 0 | -50 | -280 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 2820 | 0 | -40 | -270 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 2870 | 0 | -30 | -270 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 2820 | 0 | -30 | -290 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 冷鋼 | 2790 | 0 | -30 | -290 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2730 | 0 | -30 | -220 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2690 | 0 | -30 | -220 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB335 | 沙鋼 | 2860 | 0 | -20 | -250 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 3150 | 0 | -30 | -340 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永鋼 | 2950 | 0 | -30 | -340 |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 2950 | 0 | -20 | -340 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新興鑄管 | 2910 | 0 | -60 | -340 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 2860 | 0 | -40 | -340 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 2900 | 0 | -60 | -360 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 2890 | 0 | -60 | -370 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3140 | 0 | -60 | -370 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 2950 | 0 | -60 | -360 |
圓鋼 | Φ10-25 | HPB235 | 富鋼 | 2970 | 0 | -40 | -230 |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 日照 | 3160 | 0 | -50 | -300 |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3160 | 0 | -50 | -300 |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3100 | 0 | -60 | -280 |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 通鋼 | 3100 | 0 | -60 | -280 |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 武鋼 | 3100 | 0 | -60 | -280 |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3100 | 0 | -60 | -280 |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3020 | 0 | -110 | -330 |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3000 | 0 | -130 | -350 |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 天鐵 | 3000 | 0 | -130 | -350 |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3020 | 0 | -110 | -330 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 安陽 | 3260 | 0 | 0 | -90 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 天鐵 | 3000 | 0 | -130 | -350 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 通鋼 | 3020 | 0 | -120 | -330 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 武鋼 | 3020 | 0 | -110 | -330 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3010 | 0 | -120 | -340 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3000 | 0 | -130 | -350 |
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3060 | 0 | -70 | -290 |
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3000 | 0 | -130 | -350 |
冷軋板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4040 | 0 | -20 | -50 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3990 | 0 | -20 | -50 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3980 | 0 | -20 | -60 |
冷軋板卷 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 本鋼 | 4000 | 0 | -10 | -60 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 3940 | 0 | -10 | -30 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 本鋼 | 3940 | 0 | -10 | 550 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武鋼 | 3930 | 0 | -10 | -30 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 3920 | 0 | -10 | -50 |
普中板 | 6 | Q235B | 馬鋼 | 3450 | 0 | -70 | -170 |
普中板 | 8 | Q235B | 馬鋼 | 3300 | 0 | -70 | -170 |
普中板 | 10 | Q235B | 馬鋼 | 3250 | 0 | -70 | -170 |
普中板 | 12 | Q235B | 馬鋼 | 3200 | 0 | -70 | -130 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 馬鋼 | 3150 | 0 | -70 | -130 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 萍鋼 | 31330 | 0 | 28140 | 28000 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 西城、兆順、華偉、唐鋼 | 3070 | 0 | -80 | -140 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 兆泰、長達 | 3070 | 0 | -80 | -160 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 邯鋼、柳鋼、營口 | 3130 | 0 | -30 | -130 |
普厚板 | 30 | Q235B | 兆順 | 3100 | 0 | -110 | -170 |
普厚板 | 30 | Q235B | 萍鋼 | 3160 | 0 | -90 | -170 |
普厚板 | 30 | Q235B | 馬鋼 | 3180 | 0 | -80 | -140 |
普厚板 | 40 | Q235B | 馬鋼 | 3180 | 0 | -90 | -140 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 兆順 | 3270 | 0 | -70 | -120 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 邯鋼 | 3300 | 0 | -80 | -100 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 萍鋼 | 3330 | 0 | -60 | -100 |
低合金厚板 | 30 | Q345B | 長達 | 3310 | 0 | -80 | -140 |
低合金厚板 | 30 | Q345B | 萍鋼 | 3390 | 0 | -40 | -70 |
低合金厚板 | 40 | Q345B | 沙鋼 | 3570 | 0 | -50 | -100 |
熱軋帶鋼 | 2.5*200*C | ZT03 | 中天 | 2890 | 0 | -90 | -240 |
熱軋帶鋼 | 2.5*335*C | ZT03 | 中天 | 2890 | 0 | -90 | -240 |
熱軋帶鋼 | 2.5*204*C | Q195L | 唐山建龍 | 2880 | 0 | -100 | -250 |
熱軋帶鋼 | 2.5*335*C | Q195L | 吉林建龍 | 2880 | 0 | -100 | -250 |
熱軋帶鋼 | 2.5*355*C | Q195 | 通鋼 | 2890 | 0 | -90 | -250 |
熱軋帶鋼 | 2.5*300*C | Q195 | 唐山國豐 | 2910 | 0 | -130 | -290 |
熱軋帶鋼 | 2.5*232*C | Q195 | 唐山國豐 | 2940 | 0 | -100 | -260 |
熱軋帶鋼 | 2.75*232*C | Q195 | 唐山國豐 | 2940 | 0 | -100 | -260 |
熱軋帶鋼 | 2.5*295-355 | Q195 | 德龍 | 2890 | 0 | -100 | -250 |
熱軋帶鋼 | 2.5*355*C | Q195 | 唐山不銹 | 3320 | 0 | 0 | 0 |
熱軋帶鋼 | 2.5*272*C | Q195 | 津西 | 2880 | 0 | -100 | -260 |
熱軋帶鋼 | 2.5*232*C | Q195 | 天鐵 | 3180 | 0 | 0 | 0 |
熱軋帶鋼 | 2.5*204*C | 08D2 | 宣鋼 | 2890 | 0 | -100 | -240 |
熱軋帶鋼 | 3.0*355*C | Q195 | 瑞豐 | 2890 | 0 | -100 | -270 |
熱軋帶鋼 | 3.0*295*C | Q195 | 港陸 | 3290 | 0 | 0 | 0 |
熱軋帶鋼 | 3.0*355*C | Q195 | 港陸 | 3290 | 0 | 0 | 0 |
熱軋帶鋼 | 1.5*174*C | Q195 | 常州巖松 | 3170 | 0 | -30 | -160 |
熱軋帶鋼 | 1.5*275*C | Q195 | 常州巖松 | 3170 | 0 | -30 | -160 |
熱軋帶鋼 | 1.8*174*C | Q195 | 常州巖松 | 3120 | 0 | -30 | -160 |
熱軋帶鋼 | 1.8*285*C | Q195 | 常州巖松 | 3120 | 0 | -30 | -160 |
熱軋帶鋼 | 2.75*435*C | Q195 | 安鋼信陽 | 2940 | 0 | -100 | -270 |
熱軋帶鋼 | 3.0*485*C | Q235 | 安鋼信陽 | 2940 | 0 | -100 | -270 |
熱軋帶鋼 | 3.0*520*C | Q235 | 安鋼信陽 | 2940 | 0 | -100 | -270 |
熱軋帶鋼 | 3.25*800*C | Q235B | 泰鋼 | 3090 | 0 | -110 | -210 |
熱軋帶鋼 | 3.5*685*C | Q235B | 泰鋼 | 3090 | 0 | -110 | -210 |
熱軋帶鋼 | 4.5*800*C | Q235B | 泰鋼 | 3090 | 0 | -110 | -210 |
標簽:
相關信息