品名 | 材質 | 規格 | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
高線 | HPB235 | ¢6.5-10mm | 晉鋼 | 2690 | -20 | 不含稅 |
高線 | HPB235 | ¢6.5-10mm | 市鋼 | 2670 | -30 | 不含稅 |
高線 | HPB235 | ¢6.5-10mm | 裕華/明芳 | 2660 | -20 | 不含稅 |
高線 | HPB235 | ¢6.5-10mm | 邯鋼 | 3080 | -20 | 含稅 |
高線 | HPB235 | ¢6.5-10mm | 海鑫 | 3020 | -20 | - |
高線 | HPB235 | ¢6.5-10mm | 濟鋼 | 3070 | -20 | 含稅 |
高線 | HPB300 | ¢6.5-10mm | 濟鋼 | 3170 | -20 | |
高線 | HPB235 | ¢6.5-10mm | 酒泉 | 3020 | -20 | 含稅 |
高線 | HPB235 | ¢8-10mm | 信鋼 | 3010 | -20 | 含稅 |
螺紋鋼 | HRB400 | ¢12-14mm | 安鋼 | 3370/3290 | - | - |
螺紋鋼 | HRB400 | ¢16mm | 安鋼 | 3270 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | HRB400 | ¢18-25mm | 安鋼 | 3210 | - | 貨少 |
螺紋鋼 | HRB400 | ¢28mm | 安鋼 | 3270 | - | |
螺紋鋼 | HRB400 | ¢32mm | 安鋼 | 3330 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | ¢12-14mm | 安鋼 | 3410/3310 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | ¢16mm | 安鋼 | 3310 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | ¢18-25mm | 安鋼 | 3260 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | ¢28mm | 安鋼 | 3310 | - | |
螺紋鋼 | HRB400E | ¢32mm | 安鋼 | 3340 | - | |
螺紋鋼 | HRB400 | ¢12mm | 邯鋼 | 3360 | - | |
螺紋鋼 | HRB400 | ¢14mm | 邯鋼 | 3220 | - | |
螺紋鋼 | HRB400 | ¢16mm | 邯鋼 | 3230 | - |
標簽:
相關信息