單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
溫州 | Cr合結鋼 | Φ101-130 | 40Cr | 杭鋼 | 3480 | ↓20 | 杭州提貨價格 |
溫州 | Cr合結鋼 | Φ110-130 | 40Cr | 新興鑄管 | 3410 | - | - |
溫州 | Cr合結鋼 | Φ140-150 | 40Cr | 新興鑄管 | 3460 | - | - |
溫州 | Cr合結鋼 | Φ160-190 | 40Cr | 新興鑄管 | 3510 | - | - |
溫州 | Cr合結鋼 | Φ16-40 | 40Cr | 衢州元立 | 3410 | ↓20 | 鋼廠自提價 |
溫州 | Cr合結鋼 | Φ16-40 | 40Cr | 杭鋼 | 3430 | ↓20 | 杭州提貨價格 |
溫州 | Cr合結鋼 | Φ16-60 | 40Cr | 承德建龍 | 3410 | - | - |
溫州 | Cr合結鋼 | Φ41-60 | 40Cr | 杭鋼 | 3430 | ↓20 | 杭州提貨價格 |
溫州 | Cr合結鋼 | Φ42-95 | 40Cr | 衢州元立 | 3410 | ↓20 | 鋼廠自提價 |
溫州 | Cr合結鋼 | Φ61-85 | 40Cr | 杭鋼 | 3430 | ↓20 | 杭州提貨價格 |
溫州 | Cr合結鋼 | Φ86-100 | 40Cr | 杭鋼 | 3430 | ↓20 | 杭州提貨價格 |
標簽:
相關信息