城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常州 | 結構管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8162-2008) | 3660 | - | 山東 | 2014/8/8 | |
常州 | 結構管 | Ф133*5 | 20#(GB/T8162-2008) | 3710 | - | 山東 | 2014/8/8 | |
常州 | 結構管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8162-2008) | 3710 | - | 山東 | 2014/8/8 | |
常州 | 結構管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8162-2008) | 3910 | - | 無錫 | 2014/8/8 | |
常州 | 結構管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8162-2008) | 3910 | - | 無錫 | 2014/8/8 | |
常州 | 結構管 | Ф377*10 | 20#(GB/T8162-2008) | 4560 | - | 包鋼 | 2014/8/8 | |
常州 | 結構管 | Ф38*3.5 | 20#(GB/T8162-2008) | 4160 | - | 山東 | 2014/8/8 | |
常州 | 結構管 | Ф426*12 | 20#(GB/T8162-2008) | 4410 | - | 包鋼 | 2014/8/8 | |
常州 | 結構管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8162-2008) | 4060 | - | 山東 | 2014/8/8 | |
常州 | 結構管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8162-2008) | 3760 | - | 山東 | 2014/8/8 | |
常州 | 結構管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8162-2008) | 3660 | - | 山東 | 2014/8/8 |
標簽:
相關信息