鋼種 | 牌號(hào) | 工藝/交貨狀態(tài) | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
彈簧扁鋼 | 65Mn | 熱軋 | 3.0*1250*2500 | 鞍鋼股份 | 5000 | - | |
彈簧扁鋼 | 65Mn | 熱軋 | (3.5-8)*1250*2500 | 鞍鋼股份 | 5000 | - | |
彈簧扁鋼 | 65Mn | 熱軋 | (10-25)*1000*2000 | 鞍鋼股份 | 4970 | - |
鋼種 | 牌號(hào) | 工藝/交貨狀態(tài) | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
彈簧扁鋼 | 65Mn | 熱軋 | 3.0*1250*2500 | 鞍鋼股份 | 5000 | - | |
彈簧扁鋼 | 65Mn | 熱軋 | (3.5-8)*1250*2500 | 鞍鋼股份 | 5000 | - | |
彈簧扁鋼 | 65Mn | 熱軋 | (10-25)*1000*2000 | 鞍鋼股份 | 4970 | - |
標(biāo)簽:
相關(guān)信息