品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 現(xiàn)金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 昆鋼 | 3250 | 0 | 0 | -50 |
高線 | Ф6.5-12 | HPB300 | 德鋼 | 3500 | 0 | 0 | -50 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 水鋼 | 3460 | 0 | 0 | -50 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3450 | 0 | 0 | -50 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 攀鋼鋼城 | 3350 | 0 | 0 | -50 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 呈鋼 | 3340 | 0 | 0 | -50 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 水鋼 | 3340 | 0 | 0 | -50 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 攀鋼鋼城 | 3340 | 0 | 0 | -50 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 攀鋼鋼城 | 3280 | 0 | 0 | -40 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 昆鋼 | 3500 | 0 | 0 | -50 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 威鋼 | 3600 | 0 | 0 | -80 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3590 | 0 | 0 | -80 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3590 | 0 | 0 | -80 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 呈鋼 | 3560 | 0 | 0 | -50 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 昆鋼 | 3420 | 0 | 0 | -80 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 威鋼 | 3420 | 0 | 0 | -80 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 德鋼 | 3370 | 0 | 0 | -80 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3550 | 0 | 0 | -50 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3600 | 0 | 0 | -80 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 呈鋼 | 3570 | 0 | 0 | -50 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 昆鋼 | 3550 | 0 | 0 | -70 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 水鋼 | 3530 | 0 | 0 | -80 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 德鋼 | 3370 | 0 | 0 | -50 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3420 | 0 | 0 | -80 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3310 | 0 | 0 | -50 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 呈鋼 | 3330 | 0 | 0 | -80 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500 | 水鋼 | 3340 | 0 | 0 | -80 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 昆鋼 | 3330 | 0 | 0 | -80 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 德鋼 | 3510 | 0 | 0 | -50 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 呈鋼 | 3560 | 0 | 0 | -80 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 呈鋼 | 3450 | 0 | 0 | -50 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 水鋼 | 3480 | 0 | 0 | -80 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 水鋼 | 3490 | 0 | 0 | -70 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 3470 | 0 | 0 | -80 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 玉溪玉昆 | 3720 | 0 | 0 | -80 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 昆鋼 | 3670 | 0 | 0 | -50 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 德鋼 | 3620 | 0 | 0 | -50 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 昆鋼 | 3630 | 0 | 0 | -80 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 德鋼 | 3770 | 0 | 0 | -80 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3910 | 0 | 0 | -50 |
熱軋板卷 | 1.5*1000*C | Q235B | 攀鋼 | 3580 | 0 | 0 | -50 |
熱軋板卷 | 2.0*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 3570 | 0 | 0 | -50 |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 3450 | 0 | 0 | -80 |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 4000 | 0 | 0 | -20 |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 3810 | 0 | 0 | -60 |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 昆鋼 | 3660 | 0 | 0 | -20 |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3500 | 0 | 0 | -30 |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 漣鋼 | 3450 | 0 | 0 | -80 |
熱軋板卷 | 4.75*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 3960 | 0 | -10 | -10 |
熱軋板卷 | 5.5*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 3850 | 0 | -10 | -10 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 昆鋼 | 3800 | 0 | -10 | -10 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 重鋼 | 3720 | 0 | -10 | -10 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3710 | 0 | -10 | -10 |
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 昆鋼 | 3740 | 0 | -10 | -10 |
熱軋板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 昆鋼 | 3670 | 0 | -10 | -10 |
熱軋板卷 | 13.5*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 3570 | 0 | -10 | -10 |
冷軋板卷 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 3570 | 0 | -10 | -10 |
冷軋板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 3540 | 0 | -10 | -10 |
冷軋板卷 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 3540 | 0 | -10 | -10 |
冷軋板卷 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 3530 | 0 | -10 | -10 |
冷軋板卷 | 0.5*1250*2500 | ST12 | 昆鋼 | 3530 | 0 | -10 | -10 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 昆鋼 | 3540 | 0 | -10 | -10 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 昆鋼 | 3540 | 0 | -10 | -10 |
普中板 | 8 | Q235B | 柳鋼 | 3530 | 0 | -10 | -10 |
普中板 | 10 | Q235B | 柳鋼 | 4630 | 0 | 0 | -20 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 柳鋼 | 4230 | 0 | 0 | -20 |
普厚板 | 30 | Q235B | 柳鋼 | 4180 | 0 | 0 | -20 |
普中板 | 22-25 | Q235B | 柳鋼 | 4230 | 0 | 0 | -20 |
普中板 | 16-22 | Q235B | 重鋼 | 4810 | 0 | 0 | -20 |
普中板 | 16-22 | Q235B | 湘鋼 | 4430 | 0 | 0 | -20 |
普中板 | 14-25 | Q235B | 韶鋼 | 4380 | 0 | 0 | -20 |
低合金中板 | 16-20 | Q345B | 柳鋼 | 4080 | 0 | -50 | -50 |
低合金中板 | 16-20 | Q345B | 韶鋼 | 3800 | 0 | -50 | -50 |
普中板 | 5-16*1500*L | Q235B | 昆鋼 | 3770 | 0 | -50 | -50 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 昆鋼 | 3900 | 0 | -50 | -50 |
角鋼 | 125*125*12 | Q235B | 昆鋼 | 3800 | 0 | -50 | -50 |
角鋼 | 125*125*12 | Q345B | 重鋼 | 3760 | 0 | -50 | -50 |
槽鋼 | 10# | Q235B | 柳鋼 | 3760 | 0 | -50 | -50 |
槽鋼 | 12# | Q235B | 阿鋼 | 3750 | 0 | -50 | -50 |
槽鋼 | 14# | Q235B | 柳鋼 | 3830 | 0 | -150 | -150 |
槽鋼 | 16# | Q235B | 柳鋼 | 3920 | 0 | -50 | -50 |
槽鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | 3740 | 0 | -50 | -50 |
槽鋼 | 20# | Q235B | 馬鋼 | 3680 | 0 | -20 | -70 |
槽鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 3830 | 0 | -20 | -70 |
工字鋼 | 12# | Q235B | 阿城 | 4400 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 16# | Q235B | 重鋼 | 3750 | 0 | -50 | -50 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 4100 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 昆鋼 | 3750 | 0 | -50 | -50 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 3750 | 0 | -50 | -50 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 3850 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 3850 | 0 | 0 | -50 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 萊鋼 | 4060 | 0 | 0 | -40 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 津西 | 4250 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 32# | Q235B | 萊鋼 | 4100 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 36# | Q235B | 萊鋼 | 3950 | 0 | 0 | -40 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 萊鋼 | 3780 | 0 | 0 | 0 |
標(biāo)簽:
相關(guān)信息