品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 現(xiàn)金含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 沙鋼 | 3400 | 0 | 0 | -30 |
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 永鋼 | 3400 | 0 | 0 | -30 |
高線 | Φ6.5-10 | HPB235 | 中天 | 3400 | 0 | 0 | -30 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 3400 | 0 | 0 | -30 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 申特 | 3350 | 0 | 0 | -40 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3270 | 0 | 0 | -30 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3230 | 0 | 0 | -70 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 3230 | 0 | 0 | -30 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 永鋼 | 3230 | 0 | 0 | -30 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 永鋼 | 3210 | 0 | 0 | -30 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 3190 | 0 | 0 | -30 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 3170 | 0 | 0 | -30 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 3170 | 0 | 0 | -30 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 3190 | 0 | 0 | -30 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 永鋼 | 3190 | 0 | 0 | -30 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 3180 | 0 | 0 | -30 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 西城 | 3130 | 0 | 0 | -30 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 3130 | 0 | 0 | -30 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 3130 | 0 | 0 | -30 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3230 | 0 | 0 | -30 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 3180 | 0 | 0 | -30 |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400 | 申特 | 3270 | 0 | 0 | -40 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3290 | 0 | 0 | -30 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 3250 | 0 | 0 | -30 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 3250 | 0 | 0 | -30 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 3250 | 0 | 0 | -30 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 3200 | 0 | 0 | -30 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3090 | 0 | 0 | -30 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 3200 | 0 | 0 | -30 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3210 | 0 | 0 | -30 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 3160 | 0 | 0 | -30 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3070 | 0 | 0 | -30 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 3160 | 0 | 0 | -30 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3270 | 0 | 0 | -30 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 3210 | 0 | 0 | -30 |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 申特 | 3480 | 0 | 0 | -30 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3600 | 0 | 0 | -30 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 永鋼 | 3430 | 0 | 0 | -30 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 3400 | 0 | 0 | -30 |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 3360 | 0 | 0 | -30 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 3360 | 0 | 0 | -30 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 3360 | 0 | 0 | -30 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3610 | 0 | 0 | -50 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 3450 | 0 | 0 | -30 |
標(biāo)簽:
相關(guān)信息