品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠 | 現金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 備注 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 國義 | 2940 | 0 | -20 | -40 | 直發 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 唐鋼 | 3280 | 0 | -30 | -40 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 唐銀 | 3280 | 0 | -30 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 唐鋼 | 3270 | -10 | -60 | 20 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 唐銀 | 3270 | -10 | -60 | 0 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 河北泰鋼 | 3380 | 0 | -20 | 10 | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 唐鋼 | 3170 | 0 | -10 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 唐銀 | 3170 | 0 | -10 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 唐鋼 | 3110 | 30 | 30 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 唐銀 | 3110 | 30 | 30 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 河北泰鋼 | 3200 | 0 | 0 | 40 | 過磅;16的加價30 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 唐鋼 | 3130 | 0 | -30 | -10 | 貨少 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 唐銀 | 3160 | 0 | 0 | 30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 唐鋼 | 3180 | 0 | 20 | 30 | 帶“燕山”標;貨少 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 唐銀 | 3150 | 0 | 10 | 30 | |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 3350 | 0 | 10 | 30 | 貨少 |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 3330 | 0 | 10 | 40 | 貨少 |
熱軋板卷 | 4.0*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 3300 | 0 | 20 | 40 | 開平板 |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 3300 | 0 | 20 | 40 | 開平板 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 3280 | 0 | 0 | 20 | 開平板 |
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 3290 | 0 | 10 | 30 | 開平板 |
熱軋板卷 | 9.5*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 3290 | 0 | 10 | 30 | 開平板 |
熱軋板卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 3330 | 0 | 0 | 20 | 開平板 |
普中板 | 12 | Q235B | 唐鋼 | 3220 | 0 | 0 | -90 | 無貨 |
普中板 | 14 | Q235B | 唐鋼 | 3160 | 0 | 0 | -90 | |
普中板 | 16-25 | Q235B | 唐鋼 | 3160 | 0 | 0 | -90 | |
普中板 | 16-25 | Q235B | 文豐 | 3160 | 0 | 0 | -90 | |
普中板 | 16-25 | Q235B | 敬業 | 3160 | 0 | 0 | -90 | |
低合金中板 | 16-25 | Q345B | 唐鋼 | 3340 | 0 | 0 | -90 | |
低合金中板 | 16-25 | Q345B | 文豐 | 3340 | 0 | 0 | -90 | |
角鋼 | 40*40*4 | Q235 | 唐山 | 3050 | 0 | -10 | 10 | 過磅 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235 | 唐山 | 3010 | 0 | 0 | -20 | 過磅 |
角鋼 | 100*100*10 | Q235 | 唐山 | 3000 | 0 | -40 | -40 | 過磅 |
角鋼 | 200*200*14 | Q235 | 唐山 | 3170 | 0 | 0 | -70 | 過磅 |
槽鋼 | 80*43*5.0 | Q235 | 唐山 | 3020 | 0 | -30 | -50 | 過磅 |
槽鋼 | 100*48*5.3 | Q235 | 唐山 | 3020 | 0 | -10 | -30 | 過磅 |
槽鋼 | 140*58*6.0 | Q235 | 唐山 | 300 | 0 | -2730 | -2750 | 過磅 |
槽鋼 | 200*75*7.0 | Q235 | 唐山 | 3040 | 0 | -10 | -10 | 過磅 |
槽鋼 | 250*78*7.0 | Q235 | 唐山 | 3080 | 0 | -10 | -10 | 過磅 |
工字鋼 | 100*68*4.5 | Q235B | 唐山 | 3080 | 0 | -20 | -10 | 過磅 |
工字鋼 | 140*80*5.6 | Q235B | 唐山 | 3040 | 0 | -20 | -30 | 過磅 |
工字鋼 | 160*88*6.0 | Q235B | 唐山 | 3040 | 0 | -20 | -30 | 過磅 |
工字鋼 | 180*94*6.5 | Q235B | 唐山 | 3040 | 0 | -20 | -20 | 過磅 |
工字鋼 | 200*100*7.0 | Q235B | 唐山 | 3100 | 0 | -20 | 10 | 貨少 |
工字鋼 | 250*116*8.0 | Q235B | 唐山 | 3060 | 0 | -20 | -10 | 貨少 |
工字鋼 | 450*150*11.5 | Q235B | 唐山盛達 | 3290 | 0 | 0 | -60 | |
工字鋼 | 560*166*12.5 | Q235B | 唐山盛達 | 3290 | 0 | 0 | -60 | |
工字鋼 | 280*124*10.5 | Q235B | 唐山津西 | 3250 | 0 | 0 | -50 | |
工字鋼 | 320*132*11.5 | Q235B | 唐山津西 | 3250 | 0 | 10 | -50 | |
工字鋼 | 360*138*12.0 | Q235B | 唐山津西 | 3250 | 0 | 10 | -50 |
標簽:
相關信息