品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 現(xiàn)金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Ф6.5-8 | HPB300 | 永鋼 | 3530 | 0 | 10 | -20 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍鋼 | 3480 | 0 | 10 | -20 |
高線 | Ф10 | HPB300 | 永鋼 | 3530 | 0 | 10 | -20 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 3490 | 0 | 10 | -20 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 今勝中杭 | 3250 | 0 | 10 | -50 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3310 | 0 | 10 | -50 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 沙鋼 | 3310 | 0 | 10 | -40 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 永鋼 | 3310 | 0 | 10 | -40 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 3280 | 0 | 10 | -50 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 今勝中杭 | 3220 | 0 | 10 | -50 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3180 | 0 | 10 | -50 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 福建福華 | 3030 | 0 | 10 | -40 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3030 | 0 | 10 | -40 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 3240 | 0 | 10 | -20 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 永鋼 | 3230 | 0 | 10 | -30 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 今勝中杭 | 3150 | 0 | 10 | -40 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 3120 | 0 | 10 | -40 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 富鋼 | 3130 | 0 | 10 | -40 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 3200 | 0 | 10 | -30 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2980 | 0 | 10 | -40 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2980 | 0 | 10 | -40 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 3060 | 0 | 10 | -40 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3320 | 0 | 10 | -30 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3380 | 0 | 10 | -30 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 今勝中杭 | 3310 | 0 | 10 | -40 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 3360 | 0 | 10 | -30 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3310 | 0 | 210 | 160 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 今勝中杭 | 3290 | 0 | 10 | -40 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3270 | 0 | 10 | -30 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3260 | 0 | 10 | 160 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 今勝中杭 | 3210 | 0 | 10 | -40 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3370 | 0 | 10 | -30 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 長達 | 3400 | 0 | 0 | -50 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新興鑄管 | 3430 | 0 | 0 | 0 |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3670 | 0 | 0 | 20 |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3660 | 0 | 0 | 20 |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3610 | 0 | 0 | 20 |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3610 | 0 | 0 | 20 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3560 | 0 | 0 | 20 |
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3560 | 0 | 0 | 20 |
熱軋板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3560 | 0 | 0 | 20 |
熱軋板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3590 | 0 | 0 | 20 |
冷軋板卷 | 0.3*1000*C | SPCC | 大自然 | 4500 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板卷 | 0.3*1250*C | SPCC | 大自然 | 4450 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板卷 | 0.4*1000*C | SPCC | 大自然 | 4360 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板卷 | 0.4*1250*C | SPCC | 大自然 | 4300 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 大自然 | 4040 | 0 | 0 | -20 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 大自然 | 4040 | 0 | 0 | -20 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 3990 | 0 | 0 | -30 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4050 | 0 | 0 | -30 |
冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4030 | 0 | 0 | -30 |
普中板 | 12 | Q235B | 萍鋼 | 3510 | 0 | 0 | -30 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 萍鋼 | 3460 | 0 | 0 | -60 |
普中板 | 22-25 | Q235B | 萍鋼 | 3480 | 0 | 0 | -60 |
普中板 | 28 | Q235B | 萍鋼 | 3490 | 0 | 0 | -50 |
普厚板 | 30-40 | Q235B | 萍鋼 | 3560 | 0 | 0 | -60 |
普中板 | 10 | Q235B | 西城 | 3540 | 0 | 0 | -60 |
普中板 | 12 | Q235B | 西城 | 3510 | 0 | 0 | -60 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 西城 | 3460 | 0 | 0 | -60 |
普中板 | 22-25 | Q235B | 西城 | 3510 | 0 | 0 | -60 |
普厚板 | 30-40 | Q235B | 西城 | 3560 | 0 | 0 | -60 |
標簽:
相關信息