規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 現(xiàn)金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
Ф6.5-10 | HPB300 | 濟源鋼廠 | 3280 | 0 | 0 | 110 |
Ф6.5-10 | HPB300 | 信鋼 | 3280 | 0 | 0 | 30 |
Ф6.5-10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 3230 | 0 | 0 | 0 |
Ф6.5-10 | HPB300 | 邯鋼 | 3280 | 0 | 0 | 20 |
Ф6.5-10 | HPB300 | 亞新 | 3230 | 0 | 0 | 0 |
Ф12 | HRB400 | 安鋼 | 3340 | 0 | 0 | -20 |
Ф14 | HRB400 | 安鋼 | 3280 | 0 | 0 | -10 |
Ф12 | HRB400 | 濟源鋼廠 | 3330 | 0 | 0 | 0 |
Ф14 | HRB400 | 濟源鋼廠 | 3270 | 0 | 0 | 0 |
Ф12 | HRB400 | 邯鋼 | 3320 | 0 | 0 | 0 |
Ф14 | HRB400 | 邯鋼 | 3270 | 0 | 0 | 0 |
Ф12 | HRB400 | 信鋼 | 3330 | 0 | 0 | 0 |
Ф14 | HRB400 | 信鋼 | 3290 | 0 | 0 | 0 |
Ф12 | HRB400 | 石橫 | 3300 | 0 | 0 | 20 |
Ф14 | HRB400 | 石橫 | 3270 | 0 | 0 | 10 |
Ф12-14 | HRB400 | 安鋼閩源 | 3050 | 0 | -40 | 0 |
Φ12-14 | HRB400 | 鄭州特鋼 | 3060 | 0 | 0 | 40 |
Ф12-14 | HRB400 | 徐鋼東南 | 3110 | 0 | 0 | 20 |
Ф12-14 | HRB400 | 亞新 | 3260 | 0 | 0 | 20 |
Ф16 | HRB400 | 安鋼 | 3250 | 0 | 0 | 30 |
Ф18-25 | HRB400 | 安鋼 | 3220 | 0 | 0 | 10 |
Ф16 | HRB400 | 信鋼 | 3240 | 0 | 0 | 0 |
Φ18-25 | HRB400 | 信鋼 | 3200 | 0 | 0 | 0 |
Ф16-25 | HRB400 | 安鋼閩源 | 3000 | 0 | -40 | 0 |
Ф16-25 | HRB400 | 亞新 | 3170 | 0 | 0 | 20 |
Ф16-25 | HRB400 | 安陽市鋼 | 2980 | 0 | -20 | 0 |
Φ16-25 | HRB400 | 鄭州特鋼 | 3040 | 0 | 0 | 40 |
Φ16-25 | HRB400 | 河南新鋼 | 3020 | 0 | 0 | 20 |
Ф16-25 | HRB400 | 安鋼南鋼 | 3010 | 0 | -30 | 10 |
Ф16-25 | HRB400 | 廣武特鋼 | 2990 | 0 | -30 | -10 |
Ф16-25 | HRB400 | 徐州東亞 | 3070 | 0 | 0 | 20 |
Φ28-32 | HRB400 | 安鋼 | 3260 | 0 | 0 | -10 |
Φ28-32 | HRB400 | 濟源鋼廠 | 3260 | 0 | 0 | 0 |
Φ28-32 | HRB400 | 信鋼 | 3260 | 0 | 0 | 0 |
Φ28-32 | HRB400 | 酒鋼 | 3210 | 0 | 0 | 10 |
Ф12-14 | HRB400E | 河北泰鋼 | 3180 | 0 | 0 | 20 |
Ф12-14 | HRB400E | 亞新 | 3290 | 0 | 0 | 20 |
Ф14 | HRB400E | 龍鋼 | 3290 | 0 | 0 | 20 |
Ф16 | HRB400E | 安鋼 | 3260 | 0 | 0 | 10 |
Ф18-25 | HRB400E | 安鋼 | 3230 | 0 | 0 | 0 |
Ф16 | HRB400E | 信鋼 | 3270 | 0 | 0 | 0 |
Ф18-25 | HRB400E | 信鋼 | 3230 | 0 | 0 | 0 |
Ф16-25 | HRB400E | 安鋼閩源 | 3060 | 0 | 0 | 40 |
Ф16-25 | HRB400E | 徐鋼東南 | 3110 | 0 | 0 | 20 |
Ф16-25 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3110 | 0 | 0 | 20 |
Ф16-25 | HRB400E | 臨鋼三德 | 3110 | 0 | 0 | 20 |
Ф16-25 | HRB400E | 亞新 | 3190 | 0 | 0 | 20 |
Ф6 | HRB400 | 濟源鋼廠 | 3510 | 0 | 0 | 0 |
Ф6 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3430 | 0 | 0 | 20 |
Φ8-10 | HRB400 | 邯鋼 | 333 | 0 | 0 | -3017 |
Φ8-10 | HRB400 | 信鋼 | 3330 | 0 | 0 | -20 |
Ф16-25 | Q235 | 安鋼 | 3510 | 0 | 0 | 0 |
Ф16-25 | Q235 | 石橫 | 3450 | 0 | 0 | 0 |
Φ16-25 | HPB300 | 信鋼 | 3570 | 0 | 0 | 0 |
2.75*1500*C | Q235B | 太鋼 | 3350 | 0 | 0 | -50 |
2.75*1500*C | Q235B | 安鋼 | 3350 | 0 | 0 | -50 |
3.0*1500*C | Q235B | 太鋼 | 3320 | 0 | 0 | -50 |
3.0*1500*C | Q235B | 安鋼 | 3320 | 0 | 0 | -50 |
4.5*1500*C | Q235B | 太鋼 | 3280 | 0 | 0 | -50 |
4.5*1500*C | Q235B | 邯寶 | 3280 | 0 | 0 | -50 |
4.75*1500*C | Q235B | 太鋼 | 3280 | 0 | 0 | -50 |
4.75*1500*C | Q235B | 天鐵 | 3280 | 0 | 0 | -50 |
5.5*1500*C | Q235B | 安鋼 | 3280 | 0 | 0 | -50 |
5.75*1500*C | Q235B | 天鐵 | 3280 | 0 | 0 | -50 |
7.5*1500*C | Q235B | 安鋼 | 3280 | 0 | 0 | -50 |
7.5*1500*C | Q235B | 天鐵 | 3280 | 0 | 0 | -50 |
9.75*1500*C | Q235B | 天鐵 | 3280 | 0 | 0 | -50 |
11.5*1500*C | Q235B | 天鐵 | 3280 | 0 | 0 | -50 |
3.5*1500*C | Q345B | 太鋼 | 3420 | 0 | 0 | -60 |
3.5*1500*C | Q345B | 安鋼 | 3420 | 0 | 0 | -60 |
4.75*1500*C | Q345B | 太鋼 | 3420 | 0 | 0 | -60 |
4.75*1500*C | Q345B | 安鋼 | 3420 | 0 | 0 | -60 |
5.5-11.5*1500*C | Q345B | 太鋼 | 3420 | 0 | 0 | -60 |
1.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4220 | 0 | 0 | 0 |
1.5*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4220 | 0 | 0 | 0 |
2.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4220 | 0 | 0 | 0 |
1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4550 | 0 | 0 | 0 |
1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4550 | 0 | 0 | 0 |
2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4550 | 0 | 0 | 0 |
1.0*1250*C | DC01 | 武鋼 | 4220 | 0 | 0 | 0 |
1.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 4020 | 0 | 0 | -80 |
1.0*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 4100 | 0 | 0 | -50 |
1.0*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 4120 | 0 | 0 | -80 |
2.0*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 4120 | 0 | 0 | -80 |
1.2*1500*C | DC01 | 漣鋼 | 4020 | 0 | 0 | -80 |
1.5*1500*C | DC01 | 漣鋼 | 4020 | 0 | 0 | -80 |
2.0*1500*C | DC01 | 漣鋼 | 4020 | 0 | 0 | -80 |
8 | Q235B | 安鋼 | 3620 | 0 | -30 | -110 |
10 | Q235B | 安鋼 | 3420 | 0 | -30 | -110 |
12 | Q235B | 安鋼 | 3300 | 0 | -30 | -110 |
14-25 | Q235B | 安鋼 | 3240 | 0 | -30 | -110 |
8 | Q235B | 邯鋼 | 3620 | 0 | -30 | -110 |
10 | Q235B | 邯鋼 | 3420 | 0 | -30 | -110 |
12 | Q235B | 邯鋼 | 3300 | 0 | -30 | -110 |
14-25 | Q235B | 邯鋼 | 3220 | 0 | -30 | -100 |
14-25 | Q235B | 元寶山 | 3220 | 0 | -30 | -110 |
14-25 | Q235B | 文豐 | 3220 | 0 | -30 | -120 |
14-25 | Q235B | 普陽 | 3220 | 0 | -30 | -110 |
14-25 | Q235B | 敬業(yè) | 3220 | 0 | -30 | -90 |
14-25 | Q235B | 臨鋼 | 3200 | 0 | -50 | -110 |
12 | Q345B | 安鋼 | 3220 | 0 | -30 | -90 |
14-20 | Q345B | 安鋼 | 3390 | 0 | -30 | -90 |
14-20 | Q345B | 邯鋼 | 3370 | 0 | -30 | -90 |
14-20 | Q345B | 敬業(yè) | 3370 | 0 | -30 | -90 |
14-20 | Q345B | 元寶山 | 3370 | 0 | -30 | -90 |
50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 3240 | 0 | 0 | -60 |
40*40*4 | Q235 | 唐山 | 3230 | 0 | 0 | -30 |
50*50*5 | Q235 | 唐山 | 3190 | 0 | 0 | -30 |
100*100*10 | Q235 | 唐山 | 3230 | 0 | 0 | -30 |
8# | Q235B | 安鋼 | 3240 | 0 | 0 | -60 |
16# | Q235B | 濟鋼 | 3400 | 0 | 0 | -30 |
10# | Q235 | 唐山 | 3190 | 0 | 0 | -30 |
16# | Q235 | 唐山 | 3190 | 0 | 0 | -30 |
25# | Q235 | 唐山 | 3280 | 0 | 0 | -30 |
25# | Q235B | 萊鋼 | 3510 | 0 | 0 | -40 |
36# | Q235B | 萊鋼 | 3660 | 0 | 0 | -40 |
20# | Q235B | 日照 | 3410 | 0 | 0 | -40 |
25# | Q235B | 日照 | 3410 | 0 | 0 | -40 |
10# | Q235 | 唐山 | 3280 | 0 | 0 | -60 |
16# | Q235 | 唐山 | 3240 | 0 | 0 | -60 |
20# | Q235 | 唐山 | 3290 | 0 | 0 | -60 |
標(biāo)簽:
相關(guān)信息