城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 3860 | - | 山東 | 2014/8/6 | |
北京 | 流體管 | Ф133*5 | 20#(GB/T8163-1999) | 3910 | - | 山東 | 2014/8/6 | |
北京 | 流體管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-1999) | 3960 | - | 山東 | 2014/8/6 | |
北京 | 流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 3960 | - | 山東 | 2014/8/6 | |
北京 | 流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 4110 | - | 山東 | 2014/8/6 | |
北京 | 流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 4110 | - | 天津 | 2014/8/6 | |
北京 | 流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 3860 | - | 山東 | 2014/8/6 | |
北京 | 流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 3860 | - | 天津 | 2014/8/6 |
標簽:
相關信息