城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無錫 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50AW1000 | 4910 | - | 鞍鋼 | 2014/8/6 | |
無錫 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50AW1300 | 4860 | - | 鞍鋼 | 2014/8/6 | |
無錫 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50AW600 | 5110 | - | 鞍鋼 | 2014/8/6 | |
無錫 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50AW800 | 4960 | - | 鞍鋼 | 2014/8/6 | |
無錫 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50TW470 | 5510 | - | 太鋼 | 2014/8/6 | |
無錫 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50TW600 | 5360 | - | 太鋼 | 2014/8/6 | |
無錫 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50W800 | 4710 | - | 西城 | 2014/8/6 | |
無錫 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50WW1300 | 4960 | - | 武鋼 | 2014/8/6 | |
無錫 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50WW600 | 5210 | - | 武鋼 | 2014/8/6 | |
無錫 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | 50WW800 | 5010 | - | 武鋼 | 2014/8/6 | |
無錫 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | B50A1300 | 5210 | - | 寶鋼 | 2014/8/6 | |
無錫 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | B50A600 | 5360 | - | 寶鋼 | 2014/8/6 | |
無錫 | 冷軋無取向硅鋼 | 0.5*1200*C | B50A800 | 5310 | - | 寶鋼 | 2014/8/6 |
標簽:
相關信息