單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
溫州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 中天 | 3500 | ↑10 | - |
溫州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 永鋼 | 3540 | ↑10 | - |
溫州 | 高線 | Ф10 | HPB300 | 萍鋼 | 3490 | ↑10 | - |
溫州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 中天 | 3500 | ↑10 | - |
溫州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 萍鋼 | 3490 | ↑10 | - |
溫州 | 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 永鋼 | 3540 | ↑10 | - |
溫州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 中天 | 3500 | ↑10 | - |
溫州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 萍鋼 | 3490 | ↑10 | - |
溫州 | 高線 | Ф8 | HPB300 | 永鋼 | 3540 | ↑10 | - |
標簽:
相關信息