今日杭州結構鋼市場平穩觀望。今天是鋼廠調價日,各貿易商持穩靜待鋼廠出價,現本地45#小碳圓杭鋼、淮鋼資源主流報價在3240元/噸左右,部分商家成交價格可讓至3230元/噸,并且受成交不暢的影響,越來越多的商家議價空間加大。南鋼資源報價在3200-3210元/噸左右。其余外省市鋼廠小規格主流報價在3190-3200元/噸左右?;翠撟钕瘸雠_政策,對碳合結出廠價格保持平盤,因此估計杭鋼也將保持平穩不動。
鋼種 | 牌號 | 工藝/交貨狀態 | 規格 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ16-40 | 杭鋼 | 3240 | - | |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ41-60 | 杭鋼 | 3240 | - | |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ61-85 | 杭鋼 | 3240 | - | |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ90-100 | 杭鋼 | 3280 | - | |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ105-130 | 杭鋼 | 3310 | - | 貨少 |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ131-150 | 杭鋼 | 3330 | - | 貨少 |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ12-13 | 南鋼 | 3380 | - | 貨少 |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ14-15 | 南鋼 | 3360 | - | 貨少 |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ16-40 | 南鋼 | 3210 | - | |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ41-60 | 南鋼 | 3210 | - | |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ61-85 | 南鋼 | 3210 | - | |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ86-100 | 南鋼 | 3220 | - | |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ101-130 | 南鋼 | 3270 | - | |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ131-180 | 南鋼 | 3300~3320 | - | 貨少 |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ16-40 | 淮鋼特鋼 | 3240 | - | 貨少 |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ41-60 | 淮鋼特鋼 | 3240 | - | |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ61-85 | 淮鋼特鋼 | 3240 | - | |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ86-100 | 淮鋼特鋼 | 3270 | - | |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ101-130 | 淮鋼特鋼 | 3300 | - | |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ131-150 | 淮鋼特鋼 | 3330 | - | 貨少 |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ151-180 | 淮鋼特鋼 | 3360 | - | 貨少 |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ181-220 | 淮鋼特鋼 | 3460 | - | 貨少 |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ221-250 | 淮鋼特鋼 | 3530 | - | 貨少 |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ251-280 | 淮鋼特鋼 | 3630 | - | 缺貨 |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ20-38 | 常州東方特鋼 | 3215~3245 | - | |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ40-70 | 常州東方特鋼 | 3215~3245 | - | Φ20-48同價 |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ75-130 | 常州東方特鋼 | 3215~3245 | - | |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ20-50 | 中天鋼鐵 | 3195 | - | |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ105-130 | 新興鑄管 | 3230 | - | - |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ140-150 | 新興鑄管 | 3280 | - | - |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ160-190 | 新興鑄管 | 3330 | - | - |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ200-230 | 新興鑄管 | 3380 | - | - |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ240-250 | 新興鑄管 | 3430 | - | 貨少 |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ260-270 | 新興鑄管 | 3480 | - | 貨少 |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ30-85 | 包鋼特鋼 | 3200 | - | 缺貨 |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ90-100 | 包鋼特鋼 | 3230 | - | 缺貨 |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ110-130 | 包鋼特鋼 | 3250 | - | 缺貨 |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ140-150 | 包鋼特鋼 | 3270 | - | |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ160-180 | 包鋼特鋼 | 3330 | - | |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ190-220 | 包鋼特鋼 | 3380 | - | |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ240-250 | 包鋼特鋼 | 3420 | - | |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ25-50 | 承德建龍 | 3200 | - | 貨少 |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ70-85 | 承德建龍 | 3230 | - | 貨少 |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ160-180 | 興澄特鋼 | - | - | 缺貨 |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ190-220 | 興澄特鋼 | 4350 | - | 貨少 |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ230-250 | 興澄特鋼 | - | - | 缺貨 |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ140-180 | 大冶特鋼 | - | - | 缺貨 |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ190-200 | 大冶特鋼 | - | - | 缺貨 |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ20-50 | 邯鄲鋼鐵 | 3200 | - | |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ55-90 | 邯鄲鋼鐵 | 3200 | - | |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ16-18 | 衢州元立 | 3260 | - | 鋼廠自提價 |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ20-85 | 衢州元立 | 3210 | - | 鋼廠自提價 |
碳結圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ86-100 | 衢州元立 | 3240 | - | 鋼廠自提價 |
標簽:
相關信息