城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴陽 | 冷板卷 | 1.0*1000*2000 | 08KP | 4420 | - | 卡鋼 | 2014/8/1 | |
貴陽 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 4490 | - | 武鋼 | 2014/8/1 | |
貴陽 | 冷板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 4520 | - | 攀鋼 | 2014/8/1 | |
貴陽 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 4590 | - | 昆鋼 | 2014/8/1 | |
貴陽 | 冷板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 4540 | - | 漣鋼 | 2014/8/1 | |
貴陽 | 冷板卷 | 1.0-2.0*1250*2000 | ST12 | 4540 | - | 柳鋼 | 2014/8/1 | |
貴陽 | 冷板卷 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 4520 | - | 攀鋼 | 2014/8/1 | |
貴陽 | 冷板卷 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 4540 | - | 攀鋼 | 2014/8/1 | |
貴陽 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 4540 | - | 漣鋼 | 2014/8/1 | |
貴陽 | 冷板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 4540 | - | 昆鋼 | 2014/8/1 |
標簽:
相關信息