城市 | 品名 | 規(guī)格型號(hào) | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寧波 | 船板 | 10 | CCSB | 3550 | - | 邯鄲 | 2014/8/1 | |
寧波 | 船板 | 10 | CCSB | 3550 | - | 鞍鋼 | 2014/8/1 | |
寧波 | 船板 | 10 | CCSB | 3640 | - | 唐鋼 | 2014/8/1 | |
寧波 | 船板 | 12 | CCSB | 3550 | - | 邯鄲 | 2014/8/1 | |
寧波 | 船板 | 12 | CCSB | 3550 | - | 鞍鋼 | 2014/8/1 | |
寧波 | 船板 | 12 | CCSB | 3580 | - | 唐鋼 | 2014/8/1 | |
寧波 | 船板 | 14 | CCSB | 3550 | - | 邯鄲 | 2014/8/1 | |
寧波 | 船板 | 14 | CCSB | 3550 | - | 鞍鋼 | 2014/8/1 | |
寧波 | 船板 | 14 | CCSB | 3550 | - | 柳鋼 | 2014/8/1 | |
寧波 | 船板 | 14 | CCSB | 3560 | - | 新余 | 2014/8/1 | |
寧波 | 船板 | 14 | CCSB | 3550 | - | 三鋼 | 2014/8/1 | |
寧波 | 船板 | 14 | CCSB | 3560 | - | 馬鋼 | 2014/8/1 | |
寧波 | 船板 | 14 | CCSB | 3560 | - | 唐鋼 | 2014/8/1 | |
寧波 | 船板 | 16 | CCSB | 3550 | - | 邯鄲 | 2014/8/1 | |
寧波 | 船板 | 16 | CCSB | 3550 | - | 鞍鋼 | 2014/8/1 | |
寧波 | 船板 | 16 | CCSB | 3550 | - | 柳鋼 | 2014/8/1 | |
寧波 | 船板 | 16 | CCSB | 3560 | - | 新余 | 2014/8/1 | |
寧波 | 船板 | 16 | CCSB | 3550 | - | 三鋼 | 2014/8/1 | |
寧波 | 船板 | 16 | CCSB | 3560 | - | 馬鋼 | 2014/8/1 | |
寧波 | 船板 | 16 | CCSB | 3560 | - | 唐鋼 | 2014/8/1 | |
寧波 | 船板 | 18 | CCSB | 3550 | - | 邯鄲 | 2014/8/1 | |
寧波 | 船板 | 18 | CCSB | 3550 | - | 鞍鋼 | 2014/8/1 | |
寧波 | 船板 | 18 | CCSB | 3550 | - | 柳鋼 | 2014/8/1 | |
寧波 | 船板 | 18 | CCSB | 3560 | - | 新余 | 2014/8/1 | |
寧波 | 船板 | 18 | CCSB | 3550 | - | 三鋼 | 2014/8/1 | |
寧波 | 船板 | 18 | CCSB | 3560 | - | 馬鋼 | 2014/8/1 | |
寧波 | 船板 | 18 | CCSB | 3560 | - | 唐鋼 | 2014/8/1 | |
寧波 | 船板 | 20 | CCSB | 3550 | - | 邯鄲 | 2014/8/1 | |
寧波 | 船板 | 20 | CCSB | 3550 | - | 鞍鋼 | 2014/8/1 | |
寧波 | 船板 | 20 | CCSB | 3550 | - | 柳鋼 | 2014/8/1 | |
寧波 | 船板 | 20 | CCSB | 3560 | - | 新余 | 2014/8/1 | |
寧波 | 船板 | 20 | CCSB | 3550 | - | 三鋼 | 2014/8/1 | |
寧波 | 船板 | 20 | CCSB | 3560 | - | 馬鋼 | 2014/8/1 | |
寧波 | 船板 | 20 | CCSB | 3560 | - | 唐鋼 | 2014/8/1 | |
寧波 | 船板 | 25 | CCSB | 3580 | - | 唐鋼 | 2014/8/1 | |
寧波 | 船板 | 30 | CCSB | 3580 | - | 唐鋼 | 2014/8/1 |
標(biāo)簽:
相關(guān)信息