城市 | 品名 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發(fā)布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州 | 流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 4260 | - | 山東 | 2014/7/29 | |
廣州 | 流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 4460 | - | 山東 | 2014/7/29 | |
廣州 | 流體管 | Ф273*8 | 20#(GB/T8163-1999) | 4560 | - | 包鋼 | 2014/7/29 | |
廣州 | 流體管 | Ф325*9 | 20#(GB/T8163-1999) | 4710 | - | 包鋼 | 2014/7/29 | |
廣州 | 流體管 | Ф38*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 4810 | - | 山東 | 2014/7/29 | |
廣州 | 流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 4610 | - | 山東 | 2014/7/29 | |
廣州 | 流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 4310 | - | 新余 | 2014/7/29 |
標(biāo)簽:
相關(guān)信息