市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,190-53,210 | 元/噸 | 260 | 11-21 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,240-53,440 | 元/噸 | 220 | 11-21 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 53,125-53,275 | 元/噸 | 335 | 11-21 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,150-53,200 | 元/噸 | 335 | 11-21 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 53,100-53,200 | 元/噸 | 340 | 11-21 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 53,150-53,250 | 元/噸 | 330 | 11-21 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 53,100-53,200 | 元/噸 | 300 | 11-21 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 53,140-53,200 | 元/噸 | 260 | 11-21 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 48,500-48,700 | 元/噸 | 200 | 11-21 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,040-53,220 | 元/噸 | 270 | 11-21 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 53,200-53,200 | 元/噸 | 260 | 11-21 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 53,180-53,220 | 元/噸 | 260 | 11-21 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,100-53,100 | 元/噸 | 250 | 11-21 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,200-53,200 | 元/噸 | 250 | 11-21 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,150-53,150 | 元/噸 | 250 | 11-21 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,150-53,150 | 元/噸 | 250 | 11-21 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,150-53,150 | 元/噸 | 250 | 11-21 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,200-53,200 | 元/噸 | 250 | 11-21 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,200-53,200 | 元/噸 | 250 | 11-21 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,340-53,340 | 元/噸 | 220 | 11-21 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,150-53,150 | 元/噸 | 250 | 11-21 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,250-53,250 | 元/噸 | 250 | 11-21 | 含稅 |
標(biāo)簽:
相關(guān)信息