市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 15,100-15,140 | 元/噸 | -130 | 11-20 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 15,130-15,230 | 元/噸 | -90 | 11-20 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 15,200-15,220 | 元/噸 | -120 | 11-20 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 15,140-15,180 | 元/噸 | -120 | 11-20 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 15,090-15,130 | 元/噸 | -120 | 11-20 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 15,050-15,090 | 元/噸 | -160 | 11-20 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 15,070-15,110 | 元/噸 | -150 | 11-20 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,300-15,400 | 元/噸 | -200 | 11-20 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 13,900-14,000 | 元/噸 | -200 | 11-20 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 15,230-15,230 | 元/噸 | -120 | 11-20 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 15,000-15,040 | 元/噸 | -210 | 11-20 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 15,160-15,160 | 元/噸 | -40 | 11-20 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 15,230-15,230 | 元/噸 | -120 | 11-20 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 15,230-15,230 | 元/噸 | -20 | 11-20 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 15,160-15,160 | 元/噸 | -40 | 11-20 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | A00鋁 | A00 | 15,080-15,120 | 元/噸 | -130 | 11-20 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,130-15,130 | 元/噸 | -120 | 11-20 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 16,360-16,360 | 元/噸 | -120 | 11-20 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,130-15,130 | 元/噸 | -120 | 11-20 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,110-15,110 | 元/噸 | -120 | 11-20 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,090-15,090 | 元/噸 | -120 | 11-20 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,100-15,100 | 元/噸 | -120 | 11-20 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,140-15,140 | 元/噸 | -120 | 11-20 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,160-15,160 | 元/噸 | -120 | 11-20 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 15,140-15,140 | 元/噸 | -90 | 11-20 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 14,940-15,140 | 元/噸 | -185 | 11-20 | 含稅 |
標(biāo)簽:
相關(guān)信息