市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鎳 | 1# | 93,250-93,550 | 元/噸 | 350 | 11-20 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 93,400-93,400 | 元/噸 | 0 | 11-20 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 92,400-92,400 | 元/噸 | 0 | 11-20 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鎳 | 1# | 92,800-93,350 | 元/噸 | 400 | 11-20 | 含稅 |
上海現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 93,050-93,300 | 元/噸 | 400 | 11-20 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鎳 | 1# | 92,800-93,250 | 元/噸 | 400 | 11-20 | 含稅 |
上海地區 | 1#鎳 | 1# | 92,900-93,400 | 元/噸 | 400 | 11-20 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鎳 | 1# | 93,000-93,400 | 元/噸 | 400 | 11-20 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鎳 | 1# | 93,000-93,400 | 元/噸 | 300 | 11-20 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 94,400-94,400 | 元/噸 | 0 | 11-20 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 93,200-93,200 | 元/噸 | 0 | 11-20 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 92,700-92,700 | 元/噸 | 0 | 11-20 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 88,400-90,000 | 元/噸 | 350 | 11-20 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#鎳 | 1# | 93,500-93,500 | 元/噸 | 350 | 11-20 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#鎳 | 1# | 93,400-93,400 | 元/噸 | 350 | 11-20 | 含稅 |
北京現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 93,300-93,300 | 元/噸 | 350 | 11-20 | 含稅 |
天津現貨 | 1#鎳 | 1# | 93,400-93,400 | 元/噸 | 350 | 11-20 | 含稅 |
無錫現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 93,350-93,350 | 元/噸 | 350 | 11-20 | 含稅 |
西安現貨 | 1#鎳 | 1# | 93,400-93,400 | 元/噸 | 350 | 11-20 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鎳 | 1# | 93,300-93,300 | 元/噸 | 350 | 11-20 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鎳 | 1# | 93,750-93,750 | 元/噸 | 400 | 11-20 | 含稅 |
武漢現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 93,400-93,400 | 元/噸 | 350 | 11-20 | 含稅 |
昆明現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 92,900-92,900 | 元/噸 | 350 | 11-20 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 92,600-93,700 | 元/噸 | 350 | 11-20 | 含稅 |
標簽:
相關信息