市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#銅 | 1# | 52,930-52,950 | 元/噸 | 120 | 11-20 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#銅 | 1# | 53,020-53,220 | 元/噸 | 160 | 11-20 | 含稅 |
華通現貨 | 標準陰極銅 | 1# | 52,765-52,965 | 元/噸 | 90 | 11-20 | 含稅 |
上海現貨 | 1#銅 | 1# | 52,790-52,890 | 元/噸 | 90 | 11-20 | 含稅 |
上海現貨 | 平水銅 | - | 52,740-52,880 | 元/噸 | 90 | 11-20 | 含稅 |
上海現貨 | 升水銅 | - | 52,800-52,940 | 元/噸 | 110 | 11-20 | 含稅 |
上海地區 | 1#銅 | 1# | 52,800-52,900 | 元/噸 | 100 | 11-20 | 含稅 |
長江有色網 | 1#銅 | 1# | 52,880-52,940 | 元/噸 | 140 | 11-20 | 含稅 |
佛山現貨 | 1#電解銅板 | 1# | 48,300-48,500 | 元/噸 | 200 | 11-20 | 不含稅 |
物貿現貨 | 1#銅 | 1# | 52,780-52,940 | 元/噸 | 150 | 11-20 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 52,940-52,940 | 元/噸 | 120 | 11-20 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 52,920-52,960 | 元/噸 | 120 | 11-20 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#銅 | 1# | 52,850-52,850 | 元/噸 | 100 | 11-20 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#銅 | 1# | 52,950-52,950 | 元/噸 | 100 | 11-20 | 含稅 |
北京現貨 | 1#銅 | 1# | 52,900-52,900 | 元/噸 | 100 | 11-20 | 含稅 |
天津現貨 | 1#銅 | 1# | 52,900-52,900 | 元/噸 | 100 | 11-20 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#銅 | 1# | 52,900-52,900 | 元/噸 | 100 | 11-20 | 含稅 |
西安現貨 | 1#銅 | 1# | 52,950-52,950 | 元/噸 | 100 | 11-20 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#銅 | 1# | 52,950-52,950 | 元/噸 | 100 | 11-20 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#銅 | 1# | 53,120-53,120 | 元/噸 | 160 | 11-20 | 含稅 |
武漢現貨 | 1#銅 | 1# | 52,900-52,900 | 元/噸 | 100 | 11-20 | 含稅 |
昆明現貨 | 1#銅 | 1# | 53,000-53,000 | 元/噸 | 100 | 11-20 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#銅 | 1# | 52,690-52,950 | 元/噸 | -50 | 11-20 | 含稅 |
標簽:
相關信息