單品 | 品名 | 規格 | 材質 | 產地/廠家 | 地域 | 價格 (元/噸) | 漲跌 | 報價日期 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 寶新 | 上海 | 15600 | 0 | 14-01-02 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 寶新 | 上海 | 15600 | 0 | 14-01-02 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 寶新 | 上海 | 15600 | 0 | 14-01-02 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 寶新 | 上海 | 15700 | 0 | 14-01-02 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 寶新 | 上海 | 15900 | 0 | 14-01-02 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 寶新 | 上海 | 16100 | 0 | 14-01-02 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 寶新 | 上海 | 16100 | 0 | 14-01-02 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 寶新 | 上海 | 16300 | 0 | 14-01-02 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 寶新 | 上海 | 16500 | 0 | 14-01-02 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 寶新 | 上海 | 16700 | 0 | 14-01-02 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 寶新 | 上海 | 16800 | 0 | 14-01-02 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼卷板 | 0.4*1219*C | 304/2B | 寶新 | 上海 | 17800 | 0 | 14-01-02 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 2.0*1219*L | 430/2B | 寶新 | 上海 | 8300 | 0 | 14-01-02 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 1.5*1219*L | 430/2B | 寶新 | 上海 | 8500 | 0 | 14-01-02 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 1.2*1219*L | 430/2B | 寶新 | 上海 | 8800 | 0 | 14-01-02 | 趨勢圖 |
不銹鋼卷板 | 不銹鋼平板 | 1.0*1219*L | 430/2B | 寶新 | 上海 | 9000 | 0 | 14-01-02 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.9*1219*L | 430/2B | 寶新 | 上海 | 9000 | 0 | 14-01-02 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.8*1219*L | 430/2B | 寶新 | 上海 | 9300 | 0 | 14-01-02 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.7*1219*L | 430/2B | 寶新 | 上海 | 9500 | 0 | 14-01-02 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.6*1219*L | 430/2B | 寶新 | 上海 | 9800 | 0 | 14-01-02 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.5*1219*L | 430/2B | 寶新 | 上海 | 10100 | 0 | 14-01-02 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 0.4*1219*L | 430/2B | 寶新 | 上海 | 10900 | 0 | 14-01-02 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 8.0*1500*L | 304/NO.1 | 聯眾 | 上海 | 14600 | 0 | 14-01-02 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 6.0*1500*L | 304/NO.1 | 聯眾 | 上海 | 14900 | 0 | 14-01-02 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 5.0*1500*L | 304/NO.1 | 聯眾 | 上海 | 14900 | 0 | 14-01-02 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 4.0*1500*L | 304/NO.1 | 聯眾 | 上海 | 14900 | 0 | 14-01-02 | 趨勢圖 |
不銹鋼平板 | 不銹鋼平板 | 3.0*1500*L | 304/NO.1 | 聯眾 | 上海 | 15100 | 0 | 14-01-02 | 趨勢圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 3.0*1219*L | 304/2B | 寶新 | 上海 | 14600 | 0 | 14-01-02 | 趨勢圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 2.0*1219*L | 304/2B | 寶新 | 上海 | 14600 | 0 | 14-01-02 | 趨勢圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 1.5*1219*L | 304/2B | 寶新 | 上海 | 14800 | 0 | 14-01-02 | 趨勢圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 1.2*1219*L | 304/2B | 寶新 | 上海 | 15000 | 0 | 14-01-02 | 趨勢圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 1.0*1219*L | 304/2B | 寶新 | 上海 | 15200 | 0 | 14-01-02 | 趨勢圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 0.9*1219*L | 304/2B | 寶新 | 上海 | 15200 | 0 | 14-01-02 | 趨勢圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 0.8*1219*L | 304/2B | 寶新 | 上海 | 15300 | 0 | 14-01-02 | 趨勢圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 0.7*1219*L | 304/2B | 寶新 | 上海 | 15700 | 0 | 14-01-02 | 趨勢圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 0.6*1219*L | 304/2B | 寶新 | 上海 | 15900 | 0 | 14-01-02 | 趨勢圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 0.5*1219*L | 304/2B | 寶新 | 上海 | 16300 | 0 | 14-01-02 | 趨勢圖 |
不銹鋼板(卷) | 不銹鋼平板 | 0.4*1219*L | 304/2B | 寶新 | 上海 | 17300 | 0 | 14-01-02 | 趨勢圖 |
標簽:不銹鋼
相關信息